Nyheter
Odds på de første kampene i fotball-VM
Odds på første runde i fotball-VM!
Denne oddsen er sist oppdatert 8 desember 2025. Vi skal følge med videre slik at du alltid finner best mulig odds på kampene i VM på våre nettsider!
Kampene begynner 11. juni og det spilles 2-4 kamper hver dag.
Kamp | Gruppe | Odds | Spillselskap |
|---|---|---|---|
Mexico - Sør-Afrika | A | 1,53 - 4,15 - 6,45 | |
Sør-Korea - Ukjent | A | ||
Canada - Ukjent | B | ||
Qatar - Sveits | B | 8,35 - 5,45 - 1,34 | |
Brasil - Marokko | C | 1,52 - 4,25 - 6,40 | |
Haiti - Skottland | C | 7,00 - 4,50 - 1,41 | |
USA - Paraguay | D | 2,00 - 3,50 - 3,50 | |
Australia - Ukjent | D | ||
Tyskland - Curacao | E | 1,01 - 11 - 29 | |
Elfenbenskysten - Ecuador | E | 3,50 - 3,05 -2,30 | |
Nederland - Japan | F | 1,80 - 3,46 - 3,80 | |
Ukjent - Tunisia | F | ||
Belgia - Egypt | G | 1,62 - 4,20 - 5,00 | |
Iran - New Zealand | G | 1,68 - 3,70 - 5,40 | |
Spania - Kapp Verde | H | 1,04 - 14,50 - 54 | |
Saudi-Arabia - Uruguay | H | 6,60 - 3,90 - 1,55 | |
Frankrike - Senegal | I | 1,44 - 4,60 - 7,15 | |
Ukjent - Norge | I | ||
Argentina - Algerie | J | 1,29 - 4,60 - 8,80 | |
Østerrike - Jordan | J | 1,32 - 5,65 - 8,75 | |
Portugal - Ukjent | K | ||
Usbekistan - Colombia | K | 7,00 - 4,30 - 1,36 | |
England - Kroatia | L | 1,68 - 3,80 - 5,25 | |
Ghana - Panama | L | 1,85 - 3,30 - 3,70 |
